CLAAS - LEXION 6800
Ref: 4128216
LEXION 6800
260000 €
Général
Année
2021
Visible à
Saint Paterne Racan
Carte grise
Oui
Disponibilité
A rentrer
Caractéristiques
Numéro de série | C8400433 |
Puissance | 462 |
Transmission | Hydrostatique |
Heures moteur | 1200 |
Heures batteur | 800 |
Heures moteur entrée concession | 1300 |
Heures batteur entrée concession | 900 |
Nombre de secoueurs | 6 |
Marque moteur | Mercedes om470 |
Filtre à Particules | Oui |
AdBlue | Oui |
Roues motrices | 2 roues motrices |
Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
Equipement pour | Blé, Maïs, Colza |
Broyeur | Oui |
Equipement maïs | Contre-batteurs |
Eparpilleur de menue-paille | Oui |
Kit hache paille maïs | Non |
Compresseur | Oui |
Caisson à correction de pente | Oui |
Aspirateur de convoyeur | Oui |
Graissage automatique chaine de vis de vidange | Oui |
Climatisation | Auto |
Type ordinateur de bord | Cebis |
Imprimante | Oui |
Prédisposition guidage | Oui |
Assistance au réglage | Non |
Auto guidage GPS | Oui |
Cartographie de rendement avec GPS | Non |
Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
Barre de coupe | Oui |
Type de coupe | Vario |
Largeur de coupe (m) | 7.7 |
Laserpilot | Non |
Scie(s) à Colza | 2 scies hydrauliques |
Equipement colza | Non |
Equipement tournesol | Non |
Chariot de coupe | Oui |
Caractéristiques du chariot de coupe | Simple essieu |
Pneumatiques
Type de Pneumatiques | Pneus |
Pneus Avant | |
Dimensions pneumatiques | 800/70r38 |
Marque pneus | Mitas |
Usure pneus | 10% |
Pneus Arrière | |
Dimensions pneus | 600/65r28 |
Marque pneus | Mitas |
Usure pneus | 10% |
Observations
Observations | Trémie 12500l, faire chiffrage sans coupe |
© DOUSSET MATELIN - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024