JOHN DEERE - S 670 I
Ref: 67727
S 670 I
178000 €
Général
Année
2015
Visible à
Vivonne
Carte grise
Oui
Disponibilité
Immédiate
Caractéristiques
Numéro de série | 1Z0S670AVFP095348 |
Puissance | 450 |
Transmission | Hydrostatique |
Heures moteur | 1640 |
Heures batteur | 1100 |
Nombre de rotors | 1 |
Filtre à Particules | Oui |
AdBlue | Oui |
Roues motrices | 2 roues motrices |
Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
Equipement pour | Blé, Maïs, Tournesol |
Broyeur | Oui |
Equipement maïs | Contre-batteurs |
Eparpilleur de menue-paille | Oui |
Kit hache paille maïs | Non |
Compresseur | Non |
Caisson à correction de pente | Non |
Aspirateur de convoyeur | Non |
Graissage automatique chaine de vis de vidange | Non |
Climatisation | Auto |
Imprimante | Non |
Prédisposition guidage | Oui |
Assistance au réglage | Non |
Auto guidage GPS | Non |
Cartographie de rendement avec GPS | Non |
Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
Barre de coupe | Oui |
Type de coupe | Vario |
Largeur de coupe (m) | 7.6 |
Laserpilot | Non |
Scie(s) à Colza | 2 scies électriques |
Equipement colza | Cheval |
Equipement tournesol | Plateaux avec diviseurs géants |
Chariot de coupe | Oui |
Caractéristiques du chariot de coupe | A tourelle |
Pneumatiques
Type de Pneumatiques | Pneus |
Pneus Avant | |
Dimensions pneumatiques | 800/70R38 |
Marque pneus | Michelin |
Usure pneus | 30% |
Pneus Arrière | |
Dimensions pneus | 620/75R26 |
Marque pneus | Michelin |
Usure pneus | 50% |
Observations
Observations | Grosse transmission, blocage de différentiel, coupe 625R, la machine est pré équipée GPS hydraulique avec l’écran principal dans la cabine mais le client garde son antenne, trémie de 11000L |
© DOUSSET MATELIN - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2024