JOHN DEERE - S770
Ref: A RENTRER
S770
255000 €
Général
Année
2022
Visible à
NC
Carte grise
Oui
Disponibilité
A rentrer
Caractéristiques
Numéro de série | 1Z0S770AKNT131330 |
Puissance | 455 |
Transmission | Hydrostatique |
Heures moteur | 860 |
Heures batteur | 580 |
Heures moteur entrée concession | 950 |
Heures batteur entrée concession | 650 |
Marque moteur | JD |
Nombre de rotors | 1 |
Filtre à Particules | Oui |
AdBlue | Oui |
Roues motrices | 4 roues motrices |
Essieux à correction de pente | Non |
Equipements
Equipement pour | Blé, Maïs, Colza |
Broyeur | Oui |
Equipement maïs | NC, Contre-batteurs |
Eparpilleur de menue-paille | Oui |
Kit hache paille maïs | Non |
Compresseur | Non |
Caisson à correction de pente | Oui |
Aspirateur de convoyeur | Non |
Graissage automatique chaine de vis de vidange | Oui |
Climatisation | Auto |
Type ordinateur de bord | Command center |
Imprimante | Non |
Prédisposition guidage | Oui |
Assistance au réglage | NC |
Auto guidage GPS | Oui |
Cartographie de rendement avec GPS | Non |
Quantimètre | Oui |
Barre de coupe
Barre de coupe | Oui |
Type de coupe | Vario |
Largeur de coupe (m) | 9.1 |
Laserpilot | Non |
Scie(s) à Colza | 2 scies électriques |
Equipement colza | NC |
Equipement tournesol | NC |
Chariot de coupe | Oui |
Caractéristiques du chariot de coupe | A tourelle |
Pneumatiques
Type de Pneumatiques | NC |
Pneus Avant | |
Dimensions pneumatiques | 900/60R38 |
Marque pneus | Michelin |
Usure pneus | 50% |
Pneus Arrière | |
Dimensions pneus | 620/75R26 |
Marque pneus | Bridgestone |
Usure pneus | 40% |
Observations
Observations | Trémie de 14000L 4RM, autoguidage SF1, chariot de coupe cochet 4 roues directrices, MACHINE NON PRO DRIVE . SANS PESEE EN TREMIE ET AUTOMATISMES DES GRILLES. |
© DOUSSET MATELIN - Création du site Internet : Pyréweb 2021 - 2025